北海道のサイクリングロード
1.(財)自転車道路協会様資料ご提供分
(財)自転車道路協会様に、資料の提供をお願いした所、FAXで、まとまった情報を頂く事ができました。(資料転載のご承諾は、頂いております。)平成8年9月1日現在の資料だそうです。
(1)大規模自転車道
路線名(上段・通称) | 全体計画(km) | 供用延長(km) | 起点地名 | 終点地名 | 問合先 | 電話 | 備考 |
@ 釧路阿寒自転車道 | 26.2 | 26.2 | 釧路市柳町 | 阿寒郡阿寒町北新町 | 北海道土木部道路計画課 | 011-231-4111 (内)28-446 |
|
A 支笏湖公園自転車道 |
26.5 | 26.5 | 千歳市モーラップ | 千歳市真町 | 北海道土木部道路計画課 | 011-231-4111 (内)28-446 |
|
B 十勝大平原自転車道 |
27.6 | 27.6 | 河東郡音更町十勝川温泉 | 帯広市川西町 | 北海道土木部道路計画課 | 011-231-4111 (内)28-446 |
|
C 石狩川自転車道 |
46.2 | 38.6 | 深川市4条 | 砂川市北光 | 北海道土木部道路計画課 | 011-231-4111 (内)28-446 |
|
D 利尻島自転車道 | 24.9 | 18.0 | 利尻郡利尻富士町野塚 | 利尻郡利尻町沓形 | 北海道土木部道路計画課 | 011-231-4111 (内)28-446 |
|
E オホーツク自転車道 | 40.0 | 37.0 | 網走市南三条網走中央公園 | 常呂郡常呂町字栄浦 | 北海道土木部道路計画課 | 011-231-4111 (内)28-446 |
|
F 旭川層雲峡自転車道 | 68.2 | 17.6 | 旭川市常盤公園 | 上川郡上川町層雲峡温泉 | 北海道土木部道路計画課 | 011-231-4111 (内)28-446 |
@釧路川河畔公園、釧路湿原、山花動物園、丹頂鶴自然公園
A青葉公園、国民休暇村、さけますふ化場
B十勝川温泉、音更町サイクリングターミナル、十勝ガ丘公園、十勝川水系河川緑地、十勝ガ丘展望台
C深川運動公園、滝川市民ゴルフ場、滝川公園、道立石山公園、北光公園、滝川市サイクリングターミナル
D姫沼、自然休養林、展望山公園、沓形岬公園、富野森林公園、利尻町運動公園、見返台公園
E原生花園、サロマ湖、能取湖、網走湖
F旭川常盤公園、とうまスポーツランド、北の森ガーデン、層雲峡温泉
自転車で実際に走った方、旅行記をメールでおよせくだされば、ホームページに掲載したく思いますので、よろしくお願いします。
(2)自転車道(完成路線)
No | 路線名(通称) | 起終点名 | 全体延長(km) | 巾員(m) | 問合先 | 電話 |
1 | 市道 社光錦沢線 (夕張サイクリングロード) |
夕張市社光1番地(旧錦沢公園遊園地) | 11.2 | 2.0 | 夕張市建設部土木課 | 01235-2-3131 |
2 | 市道 錦沢富野線 (夕張サイクリングロード) |
市道社光錦沢線分岐点(夕張市富野77番地) | 5.8 | 2.0 | 夕張市建設部土木課 | 01235-2-3131 |
3 | 市道 東美唄自転車道(美唄市サイクリングロード) | 美唄市字美唄1724番地〜美唄市美唄2054番地 | 4.5 | 3.0 | 美唄市建設部管理用地課 | 01266-2-3131 |
4 | 市道 西桂沢左岸線(桂沢サイクリングロード) |
三笠市幾春別川向町87番地〜三笠市西桂沢30番地 | 2.4 | 3.5 | 三笠市建設部管理課 | 01287-2-3181 |
5 | 小樽サイクリングロード | 小樽市花園5丁目2番地2号〜小樽市花園5丁目2番2号 | 1.0 | 2.0 | 小樽市総合体育館 | 0134-33-3710 |
6 | 市道 緑園通 | 函館市深堀町〜函館市湯川町8丁目 | 1.8 | 2.0 | 函館市土木部道路河川課 | 0138-21-3419 |
7 | 町道 ポロト公園線 | 白老町若草町2丁目(ポロト湖)〜白老町若草町1丁目(ポロト湖) | 5.8 | 2.0 | 白老町建設部土木課 | 0144-82-2121 |
8 | 町道 富岡線(富岡ウォーキングコース) | 日高町字富岡404-6〜日高町字富岡382-4 | 1.0 | 3.0 | 日高町建設課 | 014576-3171 |
9 | 桜並木通り線(20軒道路) | 静内町字目名150-3〜静内町字御園251 | 9.0 | 2.0 | 静内町建設課 | 01464-3-2111 |
10 | 近文神居古潭自転車専用道路 | 旭川市川端町7条10丁目2211番地23〜旭川市江丹別町春日197番地 | 16.8 |
4.0 | 旭川市建設局都市建設部建設管理課 | 0166-26-1111 |
11 | 石狩川右岸堤防自転車歩行者専用道路 | 旭川市川端6条9丁目2211番地の155〜旭川市花咲町5丁目4040番地 | 4.6 | 4.25 | 旭川市建設局都市建設部建設管理課 | 0166-26-1111 |
12 | 石狩川牛朱別川左岸堤防自転車歩行者専用道路 | 旭川市7条西7丁目3992番地の16〜旭川市上常盤町1丁目2327番地の7 | 2.3 | 4.25 | 旭川市建設局都市建設部建設管理課 | 0166-26-1111 |
13 | 忠別川左岸堤防自転車歩行者専用道路 | 7条西神楽1条6丁目3676番地1〜旭川市神楽岡公園1番地 | 1.9 | 4.25 | 旭川市建設局都市建設部建設管理課 | 0166-26-1111 |
14 | 第1号自転車道路(さるふつ公園サイクリングロード) | 猿払村字浜鬼志別さるふつ公園 | 4.8 | 2.3 | 猿払村振興課 | 01635-2-3111 |
15 | 日曹鉄道跡地線(豊富町サイクリングロード) | 豊富町字上サロベツ2538番地〜豊富町字上サロベツ5660番地 | 5.5 | 1.8 | 豊富町建設課 | 0162-82-1001 |
16 | 運動公園自転車歩行者散策路 | 利尻町沓形字神居250番地 | 0.9 | 2.0 | 利尻町教育委員会 | 01638-4-2345 |
17 | 無加川自転車歩行者道路 | 北見市東相内町21番地26〜北見市常盤町6丁目762番8 | 6.1 | 1.5 | 北見市土木課 | 0157-25-1161 |
18 | 町道 湧別川自転車歩行者専用道路 | 遠軽町大通南4丁目〜遠軽町字学田 | 3.3 | 3.0 | 遠軽町経済部建設課 | 01584-2-4811 |
19 | 本別川堤防通り | 本別町朝日町18-20〜本別町朝日町30 | 0.9 | 2.0 | 本別町建設課 | 01562-2-2141 |
20 | 本別河川公園自転車道 | 本別町北1丁目〜本別町北5丁目 | 2.4 | 1.5 | 本別町建設課 | 01562-2-2141 |
21 | 忠別川サイクリングロード | 東神楽町字東神楽59-47〜東神楽町字東神楽572-1 | 14.9 | 2.5〜6.0 | 東神楽町土木課 | 0166-83-2111 |
22 | 南2丁目西通り | 名寄市中央東7号線〜名寄市西15条南4丁目天塩川築堤 | 0.2 | 4.0 | 名寄市建設部管理課 | 01654-3-2111 |
23 | 層雲峡大函線 | 上川町字層雲峡 | 0.6 | 7.0 | 上川町建設課 | 01658-2-1211 |
24 | 層雲峡小函神削線 | 上川町字層雲峡 | 1.1 | 4.0 | 上川町建設課 | 01658-2-1211 |
25 | 総富地川サイクリングロード | 新十津川町字弥生30番地〜新十津川町字弥生95番地 | 2.3 | 3.0 | 新十津川町建設課 | 0125-76-2131 |
26 | 遊楽部サイクリイングロード左岸 | 八雲町立岩484番地〜八雲町立岩457番地 | 2.0 | 2.0 | 八雲町建設課 | 01376-2-2111 |
27 | 遊楽部サイクリイングロード右岸 | 八雲町234番地〜八雲町栄町1番地 | 1.9 | 2.0 | 八雲町建設課 | 01376-2-2111 |
28 | 牛朱別川右岸、石狩川左岸堤防自転車歩行者専用道路 | 旭川市金星町1丁目43番地〜旭川市流通団地2条2丁目200番地 | 4.5 | 3.0〜11.5 | 旭川市建設管理課 | 0166-26-1111 |
29 | 忠別川右岸堤防自転車歩行者専用道路 | 旭川市東光14条1丁目597番地〜旭川市東光18条4丁目450番地 | 2.6 | 4.0〜6.0 | 旭川市建設管理課 | 0166-26-1111 |
30 | 牛朱別川左岸堤防自転車歩行者専用道路 | 旭川市10条通9丁目975番地〜旭川市10条通16丁目4280番地 | 1.0 | 2.6〜5.6 | 旭川市建設管理課 | 0166-26-1111 |
31 | アイヌ川右・左岸堤防自転車歩行者専用道路 | 旭川市東光18条4丁目450番地〜旭川市東光18条4丁目448番地 | 0.7 | 3.25〜4.0 | 旭川市建設管理課 | 0166-26-1111 |
32 | (北オホーツクサイクリングロード)猿払自転車道路 | 猿払村字猿払342番地〜猿払村字猿払128番地 | 10.8 | 2.3 | 猿払村振興課 | 01635-2-3111 |
33 | (北オホーツクサイクリングロード)浜頓別自転車道1号線 | 浜頓別町字頓別154番地〜浜頓別町字頓別原野4309番地 | 10.4 | 4.0 | 浜頓別町建設課 | 01634-2-2345 |
34 | (北オホーツクサイクリングロード)浜頓別自転車道2号線 | 浜頓別町字頓別154番地 | 0.2 | 4.0 | 浜頓別町建設課 | 01634-2-2345 |
35 | 小町川さくら道路 | 北見市桂町4丁目216番地〜北見市西富町780番地 | 1.1 | 3.5 | 北見市土木課 | 0157-25-1161 |
36 | 銀河ふれあい道路 | 北見市北上330番地〜北見市上ところ117番地 | 1.3 | 4.0〜10.9 | 北見市土木課 | 0157-25-1161 |
37 | (然別川遊歩道)然別川遊歩道線 | 鹿追町基線河川敷地〜鹿追町西笹川河川敷地 | 5.7 | 2.5 | 鹿追町建設課 | 01566-6-2311 |
38 | 茂岩山サイクリングロード | 豊頃町茂岩〜豊頃町茂岩 | 3.4 | 2.0 | 豊頃町管財課 | 01557-4-2211 |
39 | (チェリングロード)音更川自転車歩行者道線 | 音更町木野大通東6丁目6番地〜音更町新通北2丁目3番地 | 7.9 | 4.0 | 音更町土木課 | 0155-42-2111 |
2.その他のサイクリングロード(1.に記載がなかったサイクリング道路で、比較的規模の大きいもの)
名称 | 場所 | 距離 | 問合せ先 | 電話 | 備考 |
大沼湖一周サイクリングコース | 七飯町大沼湖畔 | 14km | 七飯町商工観光課 | 0138-65-2511 | 湖畔を一周する自転車・歩行者専用道路 JR駅近くにレンタサイクル店もあります。 |
尻別川リバーパークサイクリングロード | 倶知安町尻別川流域 | 9km | 倶知安町都市計画課 | 0136-22-1121 | 河川敷地の一部を利用したサイクリング道路 夏季には、JRのサイクル・トレインで倶知安まで行くと便利です。 |
☆JRのサイクル・トレイン
夏季(6月〜8月くらい)の土日に、JRから出る臨時列車です。
ママチャリでもMTBでも、「そのままの形」で自転車と人が列車に乗れる電車です。
2〜3個に分解して「輪行バッグ」に入れて(これは、分解が簡単なツーリング車などである必要がある)、手荷物料金270円位?を支払えば、通常の電車にも乗れますが、このサイクル・トレインは「自転車そのままの形」で電車に乗せる事ができる良さがあります。
ですから、ママチャリでもそのまま乗せられます。自転車は列車内の固定位置に据え、その自転車が見える座席に人が乗る事ができます。また、人だけで乗る事もできます。
札幌近辺を走る「ニセコ号」の乗降駅は、白石と手稲(1997年)だったと思います。終点はニセコで、倶知安や、ひらふでも乗降できます。余市などでも乗降できたと記憶しています。今年も出るようなので、期待しています。
北海道の他地域(釧路など)でも走っているようです。詳細は、駅のパンフレットでどうぞ!
自転車で実際に走った方、旅行記をメールでおよせくだされば、ホームページに掲載したく思いますので、よろしくお願いします。